ติดต่อเรา
- เหอหนาน ฉางชุน ยกกระชับ อุตสาหกรรม ปาร์ค ฉางหยวน ซินเซียง จีน
- sales@jingucranebrake.com
- บวก 8615516609555

ดิสก์เบรกแบบ Thrustor
PZ2 I, II, III สอดคล้องกับมาตรฐานเยอรมัน DIN15435 YPZ2 IV, V, VI เป็นไปตามมาตรฐาน DIN15435 ของเยอรมันและมาตรฐาน JB / T7020-2006
คำอธิบาย
YPZ2 I, II, III ดิสก์เบรกไฮดรอลิกไฟฟ้า
PZ2 I, II, III สอดคล้องกับมาตรฐานเยอรมัน DIN15435 YPZ2 IV, V, VI เป็นไปตามมาตรฐาน DIN15435 ของเยอรมันและมาตรฐาน JB / T7020-2006
คุณสมบัติหลัก: YPZ2 I, II, III ถอยอุปกรณ์ที่เท่าเทียมกันสามารถรักษาความเบี่ยงเบนที่เท่ากันของทั้งสองด้านของกระเบื้องระหว่างการใช้งาน; YPZ2 IV, V, VI อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันถอยสามารถรักษาสองในระหว่างการใช้งานกระเบื้องด้านข้างจะหดกลับเท่ากันอย่างสมบูรณ์หลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ที่ด้านหนึ่งของผ้าเบรคลอยกับดิสก์เบรกเนื่องจาก backlash ไม่สม่ำเสมอและมีให้ อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งอัตโนมัติของกระเบื้อง รอกกว้านแกว่งหลักมาพร้อมกับแบริ่งหล่อลื่นในตัวเองซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นในระหว่างการใช้งาน สปริงเบรกถูกจัดเรียงในท่อสปริงสี่เหลี่ยม เครื่องชั่งแรงบิดเบรกมีให้ที่ด้านหนึ่งและมีการแสดงและปรับค่าแรงบิดเบรกโดยตรง สะดวกและใช้งานง่าย; ผ้าเบรคชนิดไม่มีใยหินจะถูกแทรกและเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผ้าเบรคสวมอุปกรณ์ชดเชยอัตโนมัติซึ่งสามารถทำให้พนักพิงกระเบื้องและแรงบิดเบรกยังคงอยู่ระหว่างการใช้งาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมบางอย่างสามารถรับรู้ได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม อุปกรณ์ปล่อยด้วยตนเอง; สวิทช์ จำกัด การเปิดและปิดสามารถตระหนักถึงเบรคไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการเปิดหรือปิดปกติ; สวิตช์ จำกัด การสึกหรอของผ้าเบรคสามารถรู้ได้ถึงการแสดงสัญญาณเบรกเมื่อผ้าเบรกสึกถึงขีด จำกัด ; ชุด Ed pusher พร้อมวาล์วหน่วงเวลาสามารถตระหนักถึงความล่าช้าของเบรกที่ปิดและเบรกนั้นราบรื่น
Xq1.jpg
Xq2.jpg
เบรคโต๊ะฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
รหัสฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | คุณลักษณะเพิ่มเติม |
M | แผ่นสวมอุปกรณ์การชดเชยอัตโนมัติ |
K1 | Open brake (Rise) สวิตช์แสดงการเดินทาง |
เค 2 | สวิตช์ปิดการเดินทาง (ล้ม) สำหรับแสดงผล |
K 3 | ขีด จำกัด การแสดงขีด จำกัด การสึกหรอของ Pad |
S | อุปกรณ์แมนนวล |
YPZ2 ฉันพิมพ์พารามิเตอร์ทางเทคนิคและขนาดเบรกตาราง: (มม.)
แบบจำลอง Thrusters | เสื้อ | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | ฉ | ก. | สวัสดี | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | N2 | p1 | P2 | Q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | เสื้อ |
Ed23 / 5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 |
Ed30 / 5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||
ED50 / 6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed80 / 6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
ขนาดที่เกี่ยวข้องกับเบรค | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | สนับสนุน pusher | เส้นผ่าศูนย์กลางดิสก์เบรก D1 | น้ำหนักรวม (กก.) | |||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9 | ชนิด | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23 / 5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30 / 5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | |||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | ED50 / 6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||
พารามิเตอร์และมิติทางเทคนิคของเบรก YPZ2 II ตาราง: (มม.)
แบบจำลองขับดัน | เสื้อ | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | ฉ | ก. | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | N2 | P1 | P2 | Q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | เสื้อ |
ED50 / 6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 |
Ed80 / 6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed121 / 6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed201 / 6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
ขนาดที่เกี่ยวข้องกับเบรค | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | สนับสนุน pusher | เส้นผ่าศูนย์กลางดิสก์เบรก D1 | น้ำหนักรวม (กก.) | |||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9 | ชนิด | กำลังไฟฟ้าเข้า | จัดอันดับปัจจุบัน | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
แรงบิดเบรกสูงสุด (Nm> | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | ED50 / 6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||
พารามิเตอร์และมิติทางเทคนิคของเบรค YPZ2 III ตาราง: (มม.)
แบบจำลองดัน | เสื้อ | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | ฉ | ก. | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | N2 | P1 | P2 | Q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | เสื้อ |
Ed121 / 6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 |
Ed201 / 6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed301 / 6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
ขนาดที่เกี่ยวข้องกับเบรค | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเบรก D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | รองรับเครื่องขับดัน | เส้นผ่าศูนย์กลางดิสก์เบรก D1 | น้ำหนักรวม (กก.) | |||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0 | ชนิด | กำลังไฟฟ้าเข้า (v) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1,000 | 1250 | ||||||||||||||||
ช่วงเวลาเบรกสูงสุด (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: รูปแบบเฉพาะและขนาดโครงสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลง | ||||||||||||||||||||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: thrustor ดิสก์เบรกจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงาน, ของเหลวเบรก, ดิสก์ดิสก์ดิสก์ Electro-Hydraulic, สายเบรก, ดิสก์เบรกไฮดรอลิกอิเล็กโทรด, ดิสก์ดิสก์อิเล็กโทรดอลลิค, ส่วนประกอบเบรก
คุณอาจชอบ












