ติดต่อเรา
- สวนอุตสาหกรรมยกเหอหนานฉางหยวน, ฉางหยวน, ซินเซียง, จีน
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

เบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
เบรคไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม รุ่น:YWZ9 ยี่ห้อ: Golden Hoop Brake MOQ:1 ชุด การใช้งาน/การใช้งาน: อุตสาหกรรม การชะลอตัวและการจอดรถ (การบำรุงรักษา) การเบรกของสถาบันต่าง ๆ ในการยกและขนส่ง การขนถ่ายท่าเรือ อุปกรณ์โลหะ เครื่องจักรทำเหมืองและ...
คำอธิบาย
เบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
รุ่น:YWZ9
ยี่ห้อ: Golden Hoop Brake
ขั้นต่ำ: 1 ชุด
การใช้งาน/การใช้งาน: การเบรกในอุตสาหกรรม การชะลอตัว และการจอดรถ (การบำรุงรักษา) ของสถาบันต่าง ๆ ในการยกและขนส่ง การขนถ่ายท่าเรือ อุปกรณ์โลหะ เครื่องจักรทำเหมือง และเครื่องจักรก่อสร้าง
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม: 160-800 mm
เฟส:3 เฟส
แรงดันไฟฟ้า: AC380V 50HZ
อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
ความชื้นสัมพัทธ์: ไม่ควรเกิน 90%

| ประเภทเบรค | แบบขับดัน | แรงบิดเบรก (นิวตันเมตร) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
| YWZ9- 160/E23 | เอ็ด 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 33 |
| YWZ9- 200/E23 | เอ็ด 23/5 | 112-200 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
| YWZ9- 200/E30 | เอ็ด 30/5 | 140-315 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
| YWZ9- 250/E23 | เอ็ด 23/5 | 140-250 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
| YWZ9- 250/E30 | เอ็ด 30/5 | 180-315 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 45 |
| YWZ9- 250/E50 | เอ็ด 50/6 | 315-500 | 575 | 100 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 50 |
| YWZ9- 300/E30 | เอ็ด 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 300/E50 | เอ็ด 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 300/E80 | เอ็ด 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 315/E30 | เอ็ด 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 315/E50 | เอ็ด 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 315/E80 | เอ็ด 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 400/E80 | เอ็ด 80/6 | 630-1250 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
| YWZ9- 400/E121 | เอ็ด 121/6 | 1000-2000 | 700 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
| YWZ9- 500/E80 | เอ็ด 80/6 | 800-1600 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
| YWZ9- 500/E121 | เอ็ด 121/6 | 1120-2500 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9- 500/E201 | เอ็ด 2018/6 | 2000-4000 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9- 600/E121 | เอ็ด 121/6(12) | 1800-2800 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9- 600/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-4500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9- 600/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-6000 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 305 |
| YWZ9- 630/E121 | เอ็ด 121/6(12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9- 630/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-5000 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9- 630/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-7100 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 315 |
| YWZ9- 700/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 700/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 710/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 710/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 800/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 10500-12500 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |
การตรวจสอบเบรกไฮดรอลิกทุกวัน: ระดับน้ำมันเบรกในกระบอกสูบหลัก ควรสังเกตว่าเมื่อระดับของเหลวต่ำเกินไปจะเกิดความผิดปกติขึ้น ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการล้างแรงดันของเบรกไฮดรอลิก เมื่อล้างด้วยอุปกรณ์ระบายแรงดัน จะต้องมียางไดอะแฟรมระหว่างแหล่งจ่ายอากาศและน้ำมันเบรกเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ อากาศ และสารมลพิษอื่นๆ เข้าสู่ระบบไฮดรอลิก
Henan Golden Hoop Brake Co., Ltd เป็นองค์กรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งรวมการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการขายเบรก ใบพัด เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ยก ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่จะเข้ามาปรึกษาและเยี่ยมชม
คำถามที่พบบ่อย:
ส่งรายละเอียดคำถามของคุณด้านล่าง
1. ช่วงค่าแรงบิดเบรคคือ
_____N.m
2. เบรคจะติดตั้งบนเครื่องประเภทใด?
เครนหรือกว้านหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ?
3. ระดับการป้องกันการกัดกร่อนของสีเบรกและชิ้นส่วนมาตรฐานคืออะไร?
ใช่หรือไม่
4. แหล่งพลังงาน
____v,____hz, ____เฟส
(ปรับแต่งจาก 220v-480v, 50HZ/60HZ, 3Phase/Single Phase)
5. โปรดแจ้งเราเกี่ยวกับอุปกรณ์เบรคเพิ่มเติมหากต้องการ
ป้ายกำกับยอดนิยม: เบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน, การรับรองดรัมเบรกอุตสาหกรรม, เบรกกลองอุตสาหกรรม, การวัดเวลาเบรกแบบดรัมอุตสาหกรรม, เบรกไฮดรอลิกไฟฟ้า YWZ3B, เบรกปั้น, เบรกกลอง Thruster กับสปริง
คุณอาจชอบ












